Special Super Results
Jan 19, 2014 10:10 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Ferruggia 01:00.0 134 3:43.9
2 4 Lo Bianco 01:00.0 122 4:04.3
3 3 La barbera 01:00.0 120 4:09.2
4 5 Noah 01:00.0 108 4:37.8
5 6 Marasa 01:00.0 79 6:15.5
6 2 Gatto 01:00.0 77 6:28.6

Allievi A Results
Jan 19, 2014 10:23 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Restivo Antonio 01:08.5 250 2:17.0
2 5 Cardella Elena 01:10.0 250 2:20.1
3 6 Mormando Sara 01:10.7 250 2:21.3
4 2 Ciaccio Daniele 01:16.8 250 2:33.5
5 4 Mangano Salvatore 01:17.2 250 2:34.5
6 3 Colonna Romano 01:20.3 250 2:40.6

Allievi B1 Results
Jan 19, 2014 10:32 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 3 Ruggeri L. 01:04.6 250 2:09.1
2 2 Zerilli M 01:05.0 250 2:09.9
3 4 Carta Emanuele 01:12.4 250 2:24.7
4 1 Sottosanti E. 01:21.9 250 2:43.9

Allievi B1 b Results

Jan 19, 2014 10:37 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Bianconi Marco 01:06.1 250 2:12.1
2 3 Montalbano Flavio 01:17.7 250 2:35.3
3 2 Pantalena Giulio 01:18.0 250 2:36.0

 

Special L4 Results
Jan 19, 2014 10:51 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 3 Genovese Marco 01:00.0 151 3:18.4
2 1 Manzo Daniele 01:00.0 105 4:43.8
3 2 Scarpa Roberto 01:00.0 98 5:04.3
4 5 Pulvirenti Gaetano 01:00.0 92 5:25.7
5 4 Nike Petronio 01:00.0 80 6:15.0

Special L 3 M Results
Jan 19, 2014 10:59 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 4 Daniela Teriaca 01:00.0 215 2:19.1
2 2 Liporace Simona 01:00.0 168 2:58.0
3 3 Scarantino Martina 01:00.0 147 3:23.9
4 1 De Melio Flavia 01:00.0 131 3:48.5
5 5 Di Maria Michela 01:00.0 98 5:03.3

Special L 3 m Results
Jan 19, 2014 11:05 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 5 Jonathan Loria 01:00.0 189 2:38.6
2 4 Luca D’Angelo 01:00.0 183 2:43.7
3 2 Prestigiacomo Matteo 01:00.0 171 2:54.6
4 1 Pace Nicolò 01:00.0 144 3:27.0
5 3 Cocorullo Gabriele 01:00.0 139 3:34.7

Special L 2 Results
Jan 19, 2014 11:10 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 2 Re Natale 01:00.0 201 2:29.0
2 3 Bonsignore Nicolò 01:00.0 196 2:32.7
3 1 Malerba Enzo 01:00.0 194 2:34.2
4 5 Negro Eros 01:00.0 187 2:40.1
5 6 Siragusa Gabriele 01:00.0 169 2:56.9
6 4 Battaglia Ignazio 01:00.0 143 3:29.2

Special L1 m Results
Jan 19, 2014 11:17 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 4 Compagno Renato 01:00.0 210 2:22.5
2 1 Zannelli Gabriele 01:00.0 209 2:23.5
3 2 Zannelli Gianmarco 01:00.0 189 2:38.3
4 6 Lo verde Antonino 01:00.0 188 2:39.4
5 3 Ivan Trecarichi 01:00.0 183 2:43.2
6 5 Inghilleri Diego 01:00.0 164 3:02.4

Special Results
Jan 19, 2014 11:24 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 2 Teriaca Daniela 01:00.0 212 2:21.3
2 1 Reitano Emily 01:00.0 147 3:23.7
3 4 De Melio Flavia 01:00.0 138 3:37.1
4 3 Petronio Nike 01:00.0 81 6:07.6

Allievi B2 m Results
Jan 19, 2014 11:34 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 4 La Vecchia Francesco 01:05.8 250 2:11.5
2 2 Duca Francesco 01:09.5 250 2:19.1
3 3 Pollio Alessandro 01:10.2 250 2:20.5
4 1 Massa Edoardo 01:20.6 250 2:41.2

Allievi B2 b Results
Jan 19, 2014 11:39 AM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 4 Alioto Pietro 01:00.6 250 2:01.2
2 1 Lo Bue Francesco 01:02.1 250 2:04.1
3 2 Bini Ruggero 01:07.2 250 2:14.5
4 5 Ambroo Andrea 01:10.5 250 2:21.0
5 3 Leto Giovanni 01:10.6 250 2:21.1

Allievo cadett Results
Jan 19, 2014 12:01 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 2 Escheri Paolo 04:05.0 1000 2:02.5
2 5 Eugenia Gugliemino 04:11.4 1000 2:05.7
3 3 Miceli Sopo 04:38.5 1000 2:19.2
4 1 Aiello Francesco 04:55.9 1000 2:28.0
5 4 Schillaci Lorenza 04:57.1 1000 2:28.6
6 6 Galioto Valeria 00.0 0 5:11.1 DNF

Ragazzi M Results
Jan 19, 2014 12:14 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 3 Ventimiglia Claudio 03:42.6 1000 1:51.3
2 6 Carpace Chiara 03:53.3 1000 1:56.7
3 5 Catanzaro Giulia 03:54.2 1000 1:57.1
4 2 Scordato Simone 03:56.7 1000 1:58.4
5 1 Ciaccio Andrea 04:02.6 1000 2:01.3
6 4 Fiorentino Nicolò 06:26.2 1000 3:13.1

ragazze F Results
Jan 19, 2014 12:25 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 3 Reitano Matilde 04:07.0 1000 2:03.5
2 1 Gresta Elonora 04:10.9 1000 2:05.4
3 2 Calanna Claudia 04:23.2 1000 2:11.6

senior m Results
Jan 19, 2014 12:37 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 4 Carapezza Riccardo 03:04.4 1000 1:32.2
2 1 Scaglione Marco 03:19.8 1000 1:39.9
3 6 Tata Fabrizio 03:27.8 1000 1:43.9
4 2 Fiorentino Emanuele 03:38.9 1000 1:49.4
5 5 Falsaperla Emanuele 03:42.1 1000 1:51.0
6 3 Venturella Riccardo 04:11.2 1000 2:05.6

Master 30-49 Results
Jan 19, 2014 12:47 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 5 Abate Agatino 03:20.2 1000 1:40.1
2 4 Ciaccio Pietro 03:34.2 1000 1:47.1
3 2 Privitera Alfio 03:35.6 1000 1:47.8
4 1 Amara Fabio 03:36.0 1000 1:48.0
5 3 Ragusa Riccardo 03:43.8 1000 1:51.9

Master 30-49 F Results
Jan 19, 2014 01:02 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Balsamo Valeria 03:46.5 1000 1:53.3
2 4 Spedale Sabrina 04:05.1 1000 2:02.6
3 2 Baudanza Valeria 04:09.3 1000 2:04.6
4 3 Morici Annalia 04:27.8 1000 2:13.9

master 50-59 m Results
Jan 19, 2014 01:14 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Santonocito Maurizio 03:26.8 1000 1:43.4
2 4 Griffo Giovanni 03:38.0 1000 1:49.0
3 2 Pellerito Roberto 03:48.8 1000 1:54.4
4 3 Castellino Pietro 03:52.1 1000 1:56.0

Master 50-59 F Results
Jan 19, 2014 01:25 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 3 Russo Angela PL 04:11.4 1000 2:05.7
2 2 Toscano Daniela 04:21.0 1000 2:10.5
3 1 Gallo Stella 04:26.7 1000 2:13.3

Master 60-69 Results
Jan 19, 2014 01:37 PM
Place Lane Boat Name Rower Name Time Rowed Meters Rowed Avg. Pace
1 1 Sfogliano Luciano 03:46.4 1000 1:53.2
2 6 Musmeci Giampiero 03:49.2 1000 1:54.6
3 2 Briolotta Giuseppe 04:03.0 1000 2:01.5
4 5 Cioni Matteo 04:04.9 1000 2:02.4
5 4 Lisi Francesco 04:06.0 1000 2:03.0
6 3 Avolio Vincenzo 04:29.5 1000 2:14.7